logo

2012 divisions are under review and are subject to change.

NASKA rules are created to put the multiple disciplines together to compete in the same ring. All competitors are encouraged to compete in all divisions and in all disciplines. However, be aware there is some potential for schedule conflicts during Saturday's competition between the KungFuMagazine.com Championship Chinese divisions and the other disciplines' traditional forms divisions, fighting divisions and some creative forms divisions. Please check the competition schedule. Every effort will be made to assist competitors to make all of there divisions, however it cannot be guaranteed.

NO REFUNDS FOR MISSED DIVISIONS.

  • Competitors must register based on their age as of June 30th, 2012.
  • We reserve the right to combine divisions with eight or less competitors.
  • 16 or more competitors in all of the divisions may be split into two separate divisions.
  • The competition order for the "NASKA / AKA Under Belt Divisions", the "American Open Traditional Empty Hand Forms", and the "Chinese Divisions" will be determined by a shuffled draw at ringside.
  • The competition order for the "NASKA World Tour Black Belt Divisions" follows NASKA seeding rules.
  • As per NASKA World Tour Black Belt Rules all competitors in black belt sparring divisions are required to wear NASKA approved headgear, hand and footpads, mouthpieces and groin cups (for male competitors only). In addition those under 17 are required to wear chest guards and face shields.
  • For 2012 face shields and chest guards are optional for competitors of all ages in under belt sparring divisions; however, under no circumstance is the face a legal target and in some instances excessive contact to the face will be grounds for immediate disqualification.
  • NASKA sparring rules will be used in the continuous sparring divisions with a few additions.
  • For all sparring divisions the groin is not a target.
NASKA/AKA Under Belt

The Naska / AKA Underbelt divisions will begin at 6:00 pm Friday evening, ringside check-in 5:30pm and on Saturday morning will follow the American Open Traditional Empty Hand Divisions, ring side check-in time no later than 8:30 am.

Traditional forms competitors may also want to enter the American Open Traditional Empty Hand Forms divisions, where competitors compete within their own discipline groups. These divisions will begin the competition on Saturday at 9:05 am, ring side check-in time is no later then 8:30 am.

In addition to the NASKA / AKA Under Belt Point Sparring divisions and Team Point Sparring divisions, competitors may also want to enter the American Open Continuous Sparring divisions. These divisions will run on Friday evening and will not start before 7:00 pm. Ring side check-in time is no later then 6:30 pm.

Chinese Competitors may also want to enter the Kung Fu Magazine.com Championships Chinese divisions. All of these divisions will run on Saturday.

...To learn more about NASKA click here...

...To learn more about AKA click here...

Traditional Forms
UTF-01 5 & under All M/F
UTF-02 6 - 7 Beginner M/F
UTF-03 6 - 7 Intermediate M/F
UTF-04 6 - 7 Advanced M/F
UTF-05 8 - 9 Beginner M/F
UTF-06 8 - 9 Intermediate M/F
UTF-07 8 - 9 Advanced M/F
UTF-08 10 - 11 Beginner M/F
UTF-09 10 - 11 Intermediate M/F
UTF-10 10 - 11 Advanced M/F
UTF-11 12 - 13 Beginner M/F
UTF-12 12 - 13 Intermediate M/F
UTF-13 12 - 13 Advanced M/F
UTF-14 14 - 15 Beginner M/F
UTF-15 14 - 15 Intermediate M/F
UTF-16 14 - 15 Advanced M/F
UTF-17 16 - 17 Beginner M/F
UTF-18 16 - 17 Intermediate M/F
UTF-19 16 - 17 Advanced M/F
UTF-20 18 - 29 Beginner M/F
UTF-21 18 - 29 Intermediate M/F
UTF-22 18 - 29 Advanced M/F
UTF-23 30 - 39 Beginner M/F
UTF-24 30 - 39 Intermediate M/F
UTF-25 30 - 39 Advanced M/F
UTF-26 40 & over Beginner M/F
UTF-27 40 & over Intermediate M/F
UTF-28 40 & over Advanced M/F
Creative Forms
UCF-01 5 & under All M/F
UCF-02 6 - 7 Beginner M/F
UCF-03 6 - 7 Intermediate M/F
UCF-04 6 - 7 Advanced M/F
UCF-05 8 - 9 Beginner M/F
UCF-06 8 - 9 Intermediate M/F
UCF-07 8 - 9 Advanced M/F
UCF-08 10 - 11 Beginner M/F
UCF-09 10 - 11 Intermediate M/F
UCF-10 10 - 11 Advanced M/F
UCF-11 12 - 13 Beginner M/F
UCF-12 12 - 13 Intermediate M/F
UCF-13 12 - 13 Advanced M/F
UCF-14 14 - 15 Beginner M/F
UCF-15 14 - 15 Intermediate M/F
UCF-16 14 - 15 Advanced M/F
UCF-17 16 - 17 Beginner M/F
UCF-18 16 - 17 Intermediate M/F
UCF-19 16 - 17 Advanced M/F
UCF-20 18 - 29 Beginner M/F
UCF-21 18 - 29 Intermediate M/F
UCF-22 18 - 29 Advanced M/F
UCF-23 30 - 39 Beginner M/F
UCF-24 30 - 39 Intermediate M/F
UCF-25 30 - 39 Advanced M/F
UCF-26 40 & over Beginner M/F
UCF-27 40 & over Intermediate M/F
UCF-28 40 & over Advanced M/F
Extreme Forms
UXF-01 9 & under Beginner M/F
UXF-02 9 & under Intermediate M/F
UXF-03 9 & under Advanced M/F
UXF-04 10 - 13 Beginner M/F
UXF-05 10 - 13 Intermediate M/F
UXF-06 10 - 13 Advanced M/F
UXF-07 14 - 17 Beginner M/F
UXF-08 14 - 17 Intermediate M/F
UXF-09 14 - 17 Advanced M/F
UXF-10 18 & over All M/F
Musical Forms
UMF-01 9 & under Beginner M/F
UMF-02 9 & under Intermediate M/F
UMF-03 9 & under Advanced M/F
UMF-04 10 - 13 Beginner M/F
UMF-05 10 - 13 Intermediate M/F
UMF-06 10 - 13 Advanced M/F
UMF-07 14 - 17 Beginner M/F
UMF-08 14 - 17 Intermediate M/F
UMF-09 14 - 17 Advanced M/F
UMF-10 18 & over All Ranks M/F
Synchronized Forms
SF-01 All ages Under belt M/F
Junior Point Sparring
US-01 5 & under All M/F
US-29 6 - 7 Beginner M
US-30 6 - 7 Intermediate M
US-31 6 - 7 Advanced M
US-02 6 - 7 Beginner F
US-03 6 - 7 Intermediate F
US-04 6 - 7 Advanced F
US-32 8 - 9 Beginner M
US-33 8 - 9 Intermediate M
US-34 8 - 9 Advanced M
US-05 8 - 9 Beginner F
US-06 8 - 9 Intermediate F
US-07 8 - 9 Advanced F
US-35 10 - 11 Beginner M
US-36 10 - 11 Intermediate M
US-37 10 - 11 Advanced M
US-08 10 - 11 Beginner F
US-09 10 - 11 Intermediate F
US-10 10 - 11 Advanced F
US-38 12 - 13 Beginner M
US-39 12 - 13 Intermediate M
US-40 12 - 13 Advanced M
US-11 12 - 13 Beginner F
US-12 12 - 13 Intermediate F
US-13 12 - 13 Advanced F
US-41 14 - 15 Beginner M
US-42 14 - 15 Intermediate M
US-43 14 - 15 Advanced M
US-14 14 - 15 Beginner F
US-15 14 - 15 Intermediate F
US-16 14 - 15 Advanced F
US-44 16 - 17 Beginner M
US-45 16 - 17 Intermediate M
US-46 16 - 17 Advanced M
US-17 16 - 17 Beginner F
US-18 16 - 17 Intermediate F
US-19 16 - 17 Advanced F
Adult Point Sparring
US-47 18 - 29 Beginner LW 169lb & under M
US-48 18 - 29 Beginner HW 170lb & over M
US-20 18 - 29 Beginner F
US-49 18 - 29 Intermediate LW 169lb & under M
US-50 18 - 29 Intermediate HW 170lb & over M
US-21 18 - 29 Intermediate F
US-51 18 - 29 Advanced LW 169lb & under M
US-52 18 - 29 Advanced HW 170lb & over M
US-22 18 - 29 Advanced F
US-23 30 - 39 Beginner F
US-24 30 - 39 Intermediate F
US-25 30 - 39 Advanced F
US-53 30 - 39 Beginner M
US-54 30 - 39 Intermediate M
US-55 30 - 39 Advanced M
US-26 40 & over Beginner F
US-27 40 & over Intermediate F
US-28 40 & over Advanced F
US-56 40 & over Beginner M
US-57 40 & over Intermediate M
US-58 40 & over Advanced M
Mens Team Sparring
UMTS-1 18 & over Under Belt M
VETS-2 30 & over (all Under Belts) * M

* Teams in VETS-2 division must consist of:
  • 1 man (30 - 39)
  • 1 man (40 - 49)
  • 1 man (50 & Over)
Dallas sword
Creative/Traditional Weapons
UW-01 5 & under All M/F
UW-02 6 - 7 Beginner M/F
UW-03 6 - 7 Intermediate M/F
UW-04 6 - 7 Advanced M/F
UW-05 8 - 9 Beginner M/F
UW-06 8 - 9 Intermediate M/F
UW-07 8 - 9 Advanced M/F
UW-08 10 - 11 Beginner M/F
UW-09 10 - 11 Intermediate M/F
UW-10 10 - 11 Advanced M/F
UW-11 12 - 13 Beginner M/F
UW-12 12 - 13 Intermediate M/F
UW-13 12 - 13 Advanced M/F
UW-14 14 - 15 Beginner M/F
UW-15 14 - 15 Intermediate M/F
UW-16 14 - 15 Advanced M/F
UW-17 16 - 17 Beginner M/F
UW-18 16 - 17 Intermediate M/F
UW-19 16 - 17 Advanced M/F
UW-20 18 - 29 Beginner M/F
UW-21 18 - 29 Intermediate M/F
UW-22 18 - 29 Advanced M/F
UW-23 30 - 39 Beginner M/F
UW-24 30 - 39 Intermediate M/F
UW-25 30 - 39 Advanced M/F
UW-26 40 & over Beginner M/F
UW-27 40 & over Intermediate M/F
UW-28 40 & over Advanced M/F
Underbelt pose
Extreme Weapons
UXW-01 9 & under Beginner M/F
UXW-02 9 & under Intermediate M/F
UXW-03 9 & under Advanced M/F
UXW-04 10 - 13 Beginner M/F
UXW-05 10 - 13 Intermediate M/F
UXW-06 10 - 13 Advanced M/F
UXW-07 14 - 17 Beginner M/F
UXW-08 14 - 17 Intermediate M/F
UXW-09 14 - 17 Advanced M/F
UXW-10 18 & over All M/F
Musical Weapons
UMW-01 9 & under Beginner M/F
UMW-02 9 & under Intermediate M/F
UMW-03 9 & under Advanced M/F
UMW-04 10 - 13 Beginner M/F
UMW-05 10 - 13 Intermediate M/F
UMW-06 10 - 13 Advanced M/F
UMW-07 14 - 17 Beginner M/F
UMW-08 14 - 17 Intermediate M/F
UMW-09 14 - 17 Advanced M/F
UMW-10 18 & over All M/F
Demo Team
DT-02 All ages Under belts M/F